运输与服务费用
从 运去
运输费
Pgeon 海运小包(KG) (Putrajaya)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (吉打)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (吉隆坡)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (柔佛)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (槟城)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (马六甲)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (雪兰莪)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (沙捞越)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM22.00/1kg |
续 1kg | RM10.00/1kg | |
11-35kg | 首 10kg | RM112.00/10kg |
续 1kg | RM9.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30-38 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (沙巴)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM22.00/1kg |
续 1kg | RM10.00/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | RM9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30-38 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (丁加奴)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (吉兰丹)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (彭亨)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (森美兰)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (霹雳)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
Pgeon 海运小包(KG) (玻璃市)
重量 | ||
1-35kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | *海运小包会直接以重量KG来计算运费,包送上门 *若包裹的体积重量超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) *运单收件地址在 槟城 + Kulim + Lunas 这些区域 默认快递TO1EXPRESS;其他西马地区 10kg 以下 ABX, 10kg以上 GDEX;东马 ABX *运单会先安排到了to1express站点后再安排本地快递派送;东马地区直接由运输安排本地快递 *限重35kg;超重直接以海运送上门(立方)来计费-西马最低计费0.3立方起,东马最低计费0.5立方起 *如要求海运小包改普通海运立方计费,手续费RM10 |
附加服务费(可选)
中国退件
总快递单号数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
本地快递保险 3%
总代运商品价格 | ||
RM1 和以上 | 总代运商品价格的 3% | |
最小单位 | RM1 |
中国打包转仓费
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
木架包装
没有固定费用 |
保鲜膜包装
1个 和以上 | 每 1个 | RM9.00/1个 |
加固包装/加编织袋/加气柱
1个 和以上 | 每 1个 | RM8.00/1个 |
更改收件地址
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM8.00/1个 |
其它费用
中国→马来西亚包裹费
总快递单号数量 | ||
20个 和以上 | 首 20个 | RM0.00/20个 |
续 1个 | RM1.00/1个 | |
最小单位 | 1个 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
61天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM1 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 8% | |
最小单位 | RM1 |
圆通 普通货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM14.00/1kg |
续 1kg | RM2.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-5 工作日 |
圆通 普通货 (中国偏远区)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM20.00/1kg |
续 1kg | RM11.00/1kg | |
最小单位 | 1kg |
附加服务费(可选)
木架包装
没有固定费用 |
S码 (25 x 22.5 x 21cm) - 打包盒子
1个 和以上 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
加固包装/加编织袋/加气柱
1个 和以上 | 每 1个 | RM8.00/1个 |
更改收件地址
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM8.00/1个 |
其它费用
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM1 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 8% | |
最小单位 | RM1 |
Butterworth 北海分行 自提 (槟城)
重量 | ||
0.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.80/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Old Klang Road 旧巴生分行 自提 (吉隆坡)
重量 | ||
0.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.80/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (Putrajaya)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (丁加奴)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (吉兰丹)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (吉打)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (吉隆坡)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (彭亨)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (柔佛)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (森美兰)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (槟城)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (玻璃市)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (雪兰莪)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (霹雳)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (马六甲)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 5.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (沙巴)
重量 | ||
1-30kg | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM33.50/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
Pgeon 送上门 (沙捞越)
重量 | ||
1-30kg | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM33.50/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-12 工作日 | |
费用说明 | 直发渠道,货物到了马来西亚才集中打包,不会停留在中国仓库 ✔ 普货 ✔敏感货 体积重量(长x高x宽cm/6000=kg) **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 中国收件地址:请参考 空运直发仓 Air Shipping Hub (收件人:杨春梅/客户代码) |
附加服务费(可选)
中国退件
总快递单号数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
本地快递保险 3%
总代运商品价格 | ||
RM1 和以上 | 总代运商品价格的 3% | |
最小单位 | RM1 |
中国打包转仓费
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
木架包装
没有固定费用 |
转仓中国白云仓→直发
保鲜膜包装
1个 和以上 | 每 1个 | RM9.00/1个 |
XL码 (30.5 x 38.5 x 52cm) - 打包盒子
更改收件地址
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM8.00/1个 |
空运超重/超长费
其它费用
中国→马来西亚包裹费
总快递单号数量 | ||
20个 和以上 | 首 20个 | RM0.00/20个 |
续 1个 | RM1.00/1个 | |
最小单位 | 1个 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
61天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM1 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 8% | |
最小单位 | RM1 |
BTW集运仓 自提 (槟城)
立方数 | ||
0.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM5.90/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳4kg | ||
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | 首20个包裹 ,免包裹费 第21个包裹起将征收包裹费 RM1/包裹 不分敏感货 *易燃易爆物品不可走 整柜请咨询客服 *易燃易爆物品不可走 |
BTW集运仓 自提 (吉打)
立方数 | ||
0.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM5.90/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳4kg | ||
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | 首20个包裹 ,免包裹费 第21个包裹起将征收包裹费 RM1/包裹 不分敏感货 *易燃易爆物品不可走 整柜请咨询客服 *易燃易爆物品不可走 |
SA集运仓 自提 (吉打)
立方数 | ||
0.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM5.90/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳4kg | ||
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | 首20个包裹 ,免包裹费 第21个包裹起将征收包裹费 RM1/包裹 不分敏感货 *易燃易爆物品不可走 整柜请咨询客服 *易燃易爆物品不可走 |
SA集运仓 自提 (槟城)
立方数 | ||
0.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM5.90/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳4kg | ||
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | 首20个包裹 ,免包裹费 第21个包裹起将征收包裹费 RM1/包裹 不分敏感货 *易燃易爆物品不可走 整柜请咨询客服 *易燃易爆物品不可走 |
To1express 送上门 (槟城)
立方数 | ||
0.01-0.29m3 | 每 0.01m3 | RM5.90/0.01m3 |
0.3m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳4kg | ||
时段 | 17-30 工作日 | |
费用说明 | 首20个包裹 ,免包裹费 第21个包裹起将征收包裹费 RM1/包裹 不分敏感货 *易燃易爆物品不可走 整柜请咨询客服 全西马送上门,无附加费用 (兰卡威,金马伦,云顶偏远地区另计) *西马 - 彭享、吉兰丹、丁加奴、金马伦、丰盛港、云冰、淡马鲁、黑木山(泰国边境)、玻璃市…等等 偏远地方收货时效预计需要多5-10工作日 * 槟城,吉隆坡,雪兰莪 +RM5送上门 (免费自提) *易燃易爆物品不可走 *只送到楼下,不包搬货上楼 |
To1express 送上门 (吉打)
立方数 | ||
0.01-0.29m3 | 每 0.01m3 | RM5.90/0.01m3 |
0.3m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳4kg | ||
时段 | 17-30 工作日 | |
